Premier League stilling 2025-2026

Premier League stilling viser den aktuelle tabel i Englands bedste fodboldliga 2025-2026. Her finder du placering, spillede kampe, målscore og point for alle klubber i ligaen. Tabellen opdateres løbende i realtid gennem hele sæsonen.

Premier League tabel & statistik 2025-2026

I tabellen herunder ser du den nuværende Premier League stilling. Placeringen afgøres først af antal point, derefter målscore og antal scorede mål – ifølge ligaens officielle regler.

# Hold K V U T MF MI +/- P
1 Arsenal Arsenal 38 26 7 5 71 27 44 85
2 Manchester City Manchester City 38 23 9 6 77 35 42 78
3 Manchester United Manchester United 38 20 11 7 69 50 19 71
4 Aston Villa Aston Villa 38 19 8 11 56 49 7 65
5 Liverpool Liverpool 38 17 9 12 63 53 10 60
6 Bournemouth Bournemouth 38 13 18 7 58 54 4 57
7 Sunderland Sunderland 38 14 12 12 42 48 -6 54
8 Brighton Brighton 38 14 11 13 52 46 6 53
9 Brentford Brentford 38 14 11 13 55 52 3 53
10 Chelsea Chelsea 38 14 10 14 58 52 6 52
11 Fulham Fulham 38 15 7 16 47 51 -4 52
12 Newcastle Newcastle 38 14 7 17 53 55 -2 49
13 Everton Everton 38 13 10 15 47 50 -3 49
14 Leeds Leeds 38 11 14 13 49 56 -7 47
15 Crystal Palace Crystal Palace 38 11 12 15 41 51 -10 45
16 Nottingham Forest Nottingham Forest 38 11 11 16 48 51 -3 44
17 Tottenham Tottenham 38 10 11 17 48 57 -9 41
18 West Ham West Ham 38 10 9 19 46 65 -19 39
19 Burnley Burnley 38 4 10 24 38 75 -37 22
20 Wolverhampton Wolverhampton 38 3 11 24 27 68 -41 20
# Hold K V U T MF MI +/- P
1 Arsenal Arsenal 19 15 2 2 41 11 30 47
2 Manchester City Manchester City 19 14 3 2 45 14 31 45
3 Manchester United Manchester United 19 13 3 3 39 24 15 42
4 Aston Villa Aston Villa 19 12 2 5 32 22 10 38
5 Liverpool Liverpool 19 10 6 3 34 20 14 36
6 Fulham Fulham 19 11 2 6 30 20 10 35
7 Brighton Brighton 19 9 6 4 30 20 10 33
8 Sunderland Sunderland 19 9 6 4 25 20 5 33
9 Brentford Brentford 19 8 8 3 33 21 12 32
10 Leeds Leeds 19 9 5 5 29 21 8 32
11 Newcastle Newcastle 19 10 2 7 36 30 6 32
12 Bournemouth Bournemouth 19 7 10 2 29 20 9 31
13 Chelsea Chelsea 19 7 5 7 26 25 1 26
14 Everton Everton 19 6 5 8 26 27 -1 23
15 West Ham West Ham 19 6 4 9 27 30 -3 22
16 Crystal Palace Crystal Palace 19 4 9 6 19 23 -4 21
17 Nottingham Forest Nottingham Forest 19 4 8 7 20 23 -3 20
18 Tottenham Tottenham 19 3 6 10 22 31 -9 15
19 Wolverhampton Wolverhampton 19 3 5 11 19 34 -15 14
20 Burnley Burnley 19 2 7 10 18 29 -11 13
# Hold K V U T MF MI +/- P
1 Arsenal Arsenal 19 11 5 3 30 16 14 38
2 Manchester City Manchester City 19 9 6 4 32 21 11 33
3 Manchester United Manchester United 19 7 8 4 30 26 4 29
4 Aston Villa Aston Villa 19 7 6 6 24 27 -3 27
5 Chelsea Chelsea 19 7 5 7 32 27 5 26
6 Tottenham Tottenham 19 7 5 7 26 26 0 26
7 Everton Everton 19 7 5 7 21 23 -2 26
8 Bournemouth Bournemouth 19 6 8 5 29 34 -5 26
9 Nottingham Forest Nottingham Forest 19 7 3 9 28 28 0 24
10 Liverpool Liverpool 19 7 3 9 29 33 -4 24
11 Crystal Palace Crystal Palace 19 7 3 9 22 28 -6 24
12 Brentford Brentford 19 6 3 10 22 31 -9 21
13 Sunderland Sunderland 19 5 6 8 17 28 -11 21
14 Brighton Brighton 19 5 5 9 22 26 -4 20
15 Newcastle Newcastle 19 4 5 10 17 25 -8 17
16 Fulham Fulham 19 4 5 10 17 31 -14 17
17 West Ham West Ham 19 4 5 10 19 35 -16 17
18 Leeds Leeds 19 2 9 8 20 35 -15 15
19 Burnley Burnley 19 2 3 14 20 46 -26 9
20 Wolverhampton Wolverhampton 19 0 6 13 8 34 -26 6

Forklaringer: #: Position i tabellen, K: Kampe, V: Vundne kampe, U: Uafgjorte kampe, T: Tabte kampe, MF: Mål for (scorede mål), MI: Mål imod (indkasserede mål), +/-: Målforskel, P: Point.

Om Premier League stilling 2025-2026

Premier League 2025-2026 består af 20 hold, der møder hinanden to gange, i alt 38 runder. Pointsystemet er uændret: 3 point for en sejr, 1 for uafgjort og 0 for et nederlag. Tabellen afspejler holdenes præstationer gennem hele sæsonen – fra premieren til sidste runde.

Her kan du også følge kampprogrammet for kommande kampe i Premier League 2025-2026.

Erling Haaland spiller i Premier League for Manchester City

Stilling pr. hold i Premier League

Ofte stillede spørgsmål om Premier League stilling

I Premier League kan hold kvalificere sig til europæiske klubturneringer (Champions League, Europa League og Conference League) som følger:

  1. Champions League:
    De fire øverste hold i Premier League stilling kvalificerer sig direkte til Champions League-gruppespillet.
  2. Europa League:
    Holdet, der slutter på femtepladsen, går normalt til Europa League.
    Yderligere en plads kan gå til Premier League, hvis vinderen af FA Cuppen slutter i top-fem.
  3. Europa Conference League:
    Conference League-pladsen tildeles ofte holdet på sjette- eller syvendepladsen – afhængigt af resultater i FA Cuppen og Carabao Cuppen.

Systemet giver flere hold mulighed for at nå Europa gennem både ligaresultater og cupsucces.

Når to eller flere hold har samme antal point i Premier League, anvendes følgende kriterier i denne rækkefølge:

  1. Målforskel – bedst målforskel rangeres højest.
  2. Scorede mål – flest scorede mål giver en højere placering.
  3. Indbyrdes opgør – sammenligning mellem holdene, men kun hvis to hold står lige i alle andre henseender.
  4. Playoff-kamp – hvis holdene stadig ikke kan adskilles, og placeringen er afgørende for mesterskab, Europa eller nedrykning, spilles en neutral playoff-kamp.

Dette system sikrer en tydelig og sportslig rangering mellem klubberne.

Nedrykning fra Premier League til Championship fungerer som følger:

Direkte nedrykning:
De tre hold, der placerer sig nederst i tabellen (plads 18, 19 og 20), rykker direkte ned i Championship til næste sæson.

Ingen kvalifikationskampe:
Premier League bruger ikke playoff om nedrykning. Det afgøres udelukkende af placeringen i tabellen efter sidste runde.

Det gør bundstriden ekstra intens, da hvert point kan have stor betydning for, om et hold beholder sin plads i den bedste række.

Ja. Premier League stilling opdateres i realtid gennem hele sæsonen. Så snart en kamp er færdigspillet, opdateres tabellen automatisk med resultater, målforskel og point.